Informationsmaterial & Veröffentlichungen
Liste aller Veröffentlichungen
Dokumente
| Thema | Anlass / Jahr | Dokument (Seitenanzahl / Dateigrösse) |
| Bürovorstellung (Informationsblatt) | 2011 | PDF (2 / 679 kb) |
| Software NIKLAS | 2010 | PDF (1 / 208 kb) |
| Schadensereignis Mirkerbach | TdH, 2010 | PDF (1 / 250 kb) |
| Klimatrendabschätzung NRW | ExUS, 2010 | PDF (1 / 580 kb) |
| Hochwasserereignis Istanbul | ERAD, 2010 | PDF (1 / 540 kb) |
| Klimatrendabschätzung Niederschlag | DACH, 2010 |
PDF (1 / 425 kb) PDF (1 / 390 kb) |
| Vergleich zweier Wetterradars | 2009 | PDF (1 / 310 kb) |
| TEFER Datenanalyse | TEFER II, 2008 | PDF (1 / 160 kb) |
| Erfahrungen Analyse Radardaten | 2008 | PDF (1 / 470 kb) |
| Berechnung von Gebietsniederschlagsdaten | LUA-Projekt, 2006 | PDF (1 / 320 kb) |
| Konzept für eine Kanalnetzbewirtschaftung des Netzes Stolberg-Steinfurt | WVER-Projekt, 2006 | PDF (1 / 148 kb) |
| Auf dem Weg zu einer Kanalnetzsteuerung in Eschweiler | WVER-Projekt, 2005 | PDF (1 / 176 kb) |
| Radardaten-Aufbereitung für hydrologische Anwendungen | 2005 | PDF (1 / 150 kb) |
| SCOUT: Verarbeitungssystem für radargemessene Niederschlagsdaten | 2005 | PDF (1 / 144 kb) |

